Portal Sharing
| # | Judul | Keyword | Owner | Keterangan | Dilihat | Aksi | (Klik untuk Akses Link) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Materi Statistik Sektoral | metadata, romantik, sdi, pembinaan statistik sektoral | Ratna Kusuma Astuti, S.Si, M.E. | 518 kali | _.bps.go.id_ | ||
| 2 | Template Naskah Dinas BPS Provinsi Bengkulu Perban No 1 Tahun 2023 | Naskah Dinas | Budi Ansori, S.P. | 266 kali | _drive.google.com_ | ||
| 3 | Easily Understanding English | bahasa inggris, english | Nofriani, SST | 104 kali | _s.bps.go.id_ | ||
| 4 | Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat SE2026 | wilkerstat, SE2026, peta, muatan, mfd | Ratna Kusuma Astuti, S.Si, M.E. | 87 kali | _.bps.go.id_ | ||
| 5 | Rekaman Pembinaan Perpajakan 2025 | pajak, ppn, coretax, spt tahunan | Siti Maulinda, S.T. | 64 kali | _.bps.go.id_ | ||
| 6 | Cara Menjadi Signer (Membuat TTE Pribadi) | signer, ettd, tte, digitalisasi | Sekretaris BPS Prov. Bengkulu | 59 kali | _ettd.tawk.help_ | ||
| 7 | Statistical Business Register (SBR) | SBR, UDPE, SE2026 | Ratna Kusuma Astuti, S.Si, M.E. | 49 kali | _.bps.go.id_ | ||
| 8 | Buku Pedoman Pengolahan Muatan dan Peta Wilkerstat | peta, SLS, blok sensus, desa | Ratna Kusuma Astuti, S.Si, M.E. | 48 kali | _s.bps.go.id_ | ||
| 9 | Pemutakhiran (Updating) Enumeration Area SLS 2024 | EA,SLS,FRS,MFD | Ratna Kusuma Astuti, S.Si, M.E. | 29 kali | _s.id_ | ||
| 10 | Materi Internalisasi Program ZI dan CAN 2026 | Zona Integritas, ZI, CAN, Manajemen Perubahan | KMS. Taufik Rahman S.Si., M.E. | 25 kali | _drive.google.com_ | ||
| 11 | Workshop Keprotokolan di Lingkungan BPS se-Provinsi Bengkulu | workshop, protokol, keprotokolan | Nofriani, SST | 24 kali | _drive.google.com_ | ||
| 12 | Materi Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi (CC) tahun 2022 | RB, MP, CC | Herlinawaty, S.Si, M.Si | 22 kali | _drive.google.com_ | ||
| 13 | Materi Zona Integritas | Zona Integritas, Reformasi Birokrasi, Manajemen Risiko, MR, SOP | KMS. Taufik Rahman S.Si., M.E. | 18 kali | _drive.google.com_ | ||
| 14 | Panduan Operasional Portal Pintar 2.0 | panduan, portal, pintar | Nofriani, SST | 14 kali | _www.canva.com_ | ||
| 15 | Laporan Kegiatan Tahun 2022 | Laporan, Kegiatan, 2022 | Herlinawaty, S.Si, M.Si | 13 kali | _drive.google.com_ | ||
| 16 | SPIP dan Manajemen Risiko | Materi Sosialisasi SPIP dan Manajemen Risiko 2024 | Novrian Pratama, SST, M.Si | 13 kali | _drive.google.com_ | ||
| 17 | Leading a National Statistics Office Workshop (LANSOW) | LANSOW, ABS, NSO, NSS | Arie Bukhari Adam Semenguk, SST, M.E. | 12 kali | _.bps.go.id_ | ||
| 18 | Pelatihan Pengolahan Peta Titik Bangunan Hasil ST2023 | pengolahan, peta, sensus | Nofriani, SST | 11 kali | _webapps.bps.go.id_ | ||
| 19 | Tutorial Penggunaan Aplikasi Srikandi V2 | Srikandi | Budi Ansori, S.P. | 10 kali | _drive.google.com_ | ||
| 20 | Sakernas Februari 2025 | sakernas | Tommy Jomecho, SST, M.E. | 10 kali | _linktr.ee_ |
Permintaan sedang diproses
Mohon tidak menutup atau me-refresh halaman ini.
Sistem sedang mengirim notifikasi dan menyimpan data.